Заварочная машина ХЗ2М-600 (300;200;150)
| 600л | 300л | |
| Производительность,кг/час | 340 | 200 |
| Рабочая вместимость,л | 600 | 300 |
| Обороты вала,об/мин | 45 | 45 |
| Мощность,кВт | 3,0 | 3,0 |
| Габаритные размеры,мм | ||
| Дл | 2300 | 2000 |
| Шир. | 950 | 800 |
| Выс. | 1300 | 1200 |

Заварочная машина 
Заварочная машина
Нужна помощь в подборе или консультация специалиста?

Хлебопекарные печи и расстойные шкафы
Оборудование
HPRS